Le Strategie e le Politiche di Sviluppo dell’Ateneo | La Didattica e la Formazione
Le Strategie e le Politiche di Sviluppo dell’Ateneo La Didattica e la Formazione
L’universo dei Saperi che prende forma nelle moltepliciattività del Campus trova, nella didattica e nella formazione, una delle sue espressioni più compiute.
L’offerta formativa degli anni accademici 2013/2014 e2014/2015, completa e articolata sui diversi livelli, siinserisce nello sfidante percorso strategico dell’Ateneocostantemente proteso verso il potenziamento dei rapporti con il territorio e la promozione dello sviluppo nazionale e internazionale.
- Corsi di Studio triennale
- Corsi di Studio magistrale (durata 2 anni)
- Corsi di Studio magistrale a ciclo unico (durata 5/6 anni)
- E-learning
- Servizi on line
- Sostegno a favore degli studenti meritevoli
- Placement
- Dottorato di ricerca (3 anni)
- Master Universitario di I livello (durata 1 anno)
- Master Universitario di II livello (durata 1/2 anni)
- Corsi di perfezionamento
- Scuole di specializzazione
- Percorsi Abilitanti Speciali (A.A. 2013/2014)
- Tirocini formativi attivi (A.A. 2014/2015)
- Percorsi di Specializzazione per le attività di sostegno (A.A. 2013/2014 - 2014/2015)
L’orientamento
Nella logica di rafforzare e alimentare il dialogo con leistituzioni del territorio e, in particolare, con gli IstitutiSuperiori della Campania e delle Regioni limitrofe,l’Ateneo investe proficuamente nell’attività di orientamento. Quest’ultima vede il suo centro propulsore nelCentro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato(CAoT), responsabile di iniziative strutturate finalizzateall’orientamento in entrata, in itinere e in uscita. Taliazioni, attuate in partnership con gli istituti secondari,consentono di far maturare una maggiore consapevolezzanelle scelte effettuate dagli studenti, portando al contempo un miglioramento dei dati relativi agli abbandonio al cambio di indirizzo del corso di studi prescelto.
Gli anni 2013 e 2014 registrano presenze significativedi docenti e alunni delle scuole superiori che aderisconoall’iniziativa “I venerdì del Campus” ovvero incontri organizzati presso l'Ateneo, con visite guidate presso iprincipali luoghi e strutture, finalizzati alla presentazionedei diversi percorsi di studio e dei relativi sbocchi occupazionali.
La manifestazione che produce la eco maggiormenterilevante a livello istituzionale, che registra una partecipazione significativa, è certamente UnisaOrienta giuntaalla nona e decima edizione. Si tratta di un importanteappuntamento che prevede seminari di orientamentodedicati alle potenziali matricole nonché momenti didialogo e confronto tra il corpo docente dell’Ateneo e idocenti accompagnatori. Si rimanda alla sezione terzaper i risultati, in termini numerici, che hanno contrassegnato le iniziative di orientamento promosse.
I test e le prove di accesso
Tutti i Corsi di laurea proposti dall’Ateneo (ad esclusionedi quelli ad accesso programmato) prevedono un testdi accesso valutativo obbligatorio avente lo scopo divalutare la preparazione iniziale e le attitudini dello studente. Gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015vedono dar seguito all’esperienza pilota condotta dall’Ateneo con la Facoltà di Ingegneria, che aderiscenell’A.A. 2012/13 al TOLC “Test On Line CISIA” promossodal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati perl’Accesso. Detto Consorzio, operante senza scopo dilucro e costituito da Atenei pubblici, persegue qualeobiettivo principale l’organizzazione e il coordinamentodelle attività di orientamento in ingresso presso le sediaderenti. L’A.A. 2014/2015 segna l’adozione del TOLCda parte del Dipartimento di Scienze Economiche eStatistiche Studi e del Dipartimento di Studi e RicercheAziendali - Management & Information Technology.
I Corsi di Studio
Nell’ambito del più ampio sistema di assicurazione emiglioramento della qualità della formazione, descrittonel paragrafo dedicato di questa sezione, l’Universitàdi Salerno si propone di progettare e gestire percorsididattici, i cui obiettivi formativi siano pienamente rispondenti alla domanda di formazione e alle esigenzeprovenienti dal mondo del lavoro.I Corsi di Studio Triennale forniscono allo studente unapreparazione culturale e scientifica di base nelle disciplinedi studio prescelte, affiancata ad una formazione professionalizzante che consente il corretto inserimentodei laureati nel mondo del lavoro e delle professioni. Ilpercorso, cui si accede con il diploma di scuola superiore,prevede il conferimento del titolo di Dottore a seguitodell’acquisizione di 180 CFU.
I Corsi di Studio Magistrale, di durata biennale, garantiscono allo studente già in possesso di laurea triennaleo di Diploma universitario, una formazione di livelloavanzato che garantisce lo sviluppo di competenzespecialistiche. Con il conseguimento di 120 CFU, i Corsidi Studio Magistrale conferiscono il titolo di Dottoremagistrale.I Corsi di Studio a ciclo unico, di durata pari a 5 o 6anni, prevedono come prerequisito il Diploma di Scuolasuperiore. Per il conseguimento del Diploma di LaureaMagistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Ingegneria Edile/Architettura, Giurisprudenza,Scienze della Formazione Primaria è prevista l’acquisizione di 300 crediti; per il conseguimento del Diplomadi Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è prevista,invece, l’acquisizione di 360 crediti.
Le Tabelle n. 32 e 33 riportano sinteticamente i Corsidi Studio triennale e magistrale attivati, per Facoltà eper singolo Dipartimento, negli anni accademici2013/2014 e 2014/2015.
FACOLTÀ DI ECONOMIA, SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE | ||
---|---|---|
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
ECONOMIA AZIENDALE | L-18 | Programmato locale |
ECONOMIA E COMMERCIO | -33 | Programmato locale |
ECONOMIA, VALORIZZAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO | L-15 | Programmato locale |
SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE | L-16 | Test valutativo |
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
ECONOMIA | LM-56 | Programmato locale |
SCIENZE DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE | LM-63 | |
SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA | LM-83 | |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | L-20 | Programmato locale |
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | L-36 | Test valutativo |
SOCIOLOGIA | L-40 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
COMUNICAZIONE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE PUBBLICA | LM-59 | Programmato locale |
SCIENZE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | LM-52 | |
SCIENZE POLITICHE | LM-62 | |
SOCIOLOGIA E POLITICHE PER IL TERRITORIO | LM-88 | |
TEORIA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA | LM-92 | Programmato locale |
DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI (MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY) | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E SOCIALI | L-18 | Programmato locale |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | L-18 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
CONSULENZA E MANAGEMENT AZIENDALE | LM-77 | Programmato locale |
FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA | ||
DIPARTIMENTO DI FARMACIA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
TECNICHE ERBORISTICHE | L-29 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico | Classe | Accesso |
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | LM-13 | Programmato locale |
FARMACIA | LM-13 | Programmato locale |
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI FISIOTERAPISTA) | L/SNT2 | Programmato nazionale |
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE) | L/SNT1 | Programmato nazionale |
INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILIT. ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE PEDIATRICO) | L/SNT1 | Programmato nazionale |
OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI OSTETRICA/O) | L/SNT1 | Programmato nazionale |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) | Classe | Accesso |
MEDICINA E CHIRURGIA | LM-41 | Programmato nazionale |
FACOLTÀ DI INGEGNERIA | ||
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INGEGNERIA CIVILE | L-7 | Test valutativo |
INGEGNERIA CIVILE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | L-7 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INGEGNERIA CIVILE | LM-23 | |
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | LM-35 | |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico | Classe | Accesso |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | LM-4 C.U. | Programmato nazionale |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INGEGNERIA ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INGEGNERIA INFORMATICA | L-8 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INGEGNERIA INFORMATICA | LM-32 | |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INGEGNERIA CHIMICA | L-9 | Test valutativo |
INGEGNERIA ELETTRONICA | L-8 | Test valutativo |
INGEGNERIA GESTIONALE | L-9 | Test valutativo |
INGEGNERIA MECCANICA | L-9 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INGEGNERIA ALIMENTARE | LM-22 | |
INGEGNERIA CHIMICA | LM-22 | |
INGEGNERIA ELETTRONICA | LM-29 | |
INGEGNERIA GESTIONALE | LM-31 | |
INGEGNERIA MECCANICA | LM-33 | |
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI | ||
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
CHIMICA | L-27 | Programmato locale |
SCIENZE BIOLOGICHE | L-13 | Programmato locale |
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | L-32 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
BIOLOGIA | LM-6 | |
CHIMICA | LM-54 | |
SCIENZE AMBIENTALI | LM-75 | |
DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO" | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
FISICA | L-30 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
FISICA | LM-17 | |
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INFORMATICA | L-31 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INFORMATICA | LM-18 | |
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
MATEMATICA | L-35 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
MATEMATICA | LM-40 | |
FACOLTÀ DI SCIENZE UMANISTICHE E DELLA FORMAZIONE | ||
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
BENI CULTURALI | L-1 | Programmato locale |
DISCIPLINE DELLE ARTI VISIVE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO L-3 Programmato locale | ||
FILOSOFIA | L-5 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
ARCHEOLOGIA E CULTURE ANTICHE | LM-2 | |
FILOSOFIA | LM-78 | |
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO | LM-5 | |
SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE | LM-65 | |
STORIA E CRITICA D'ARTE | LM-89 | |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
EDUCATORE DI LUDOTECA, LABORATORI SOCIO-EDUCATIVI E SERVIZI RICREATIVI PER L'INFANZIA | L-19 | Programmato locale |
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | L-19 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
EDUCATORI PROFESSIONALI ED ESPERTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA | LM-57 | Programmato locale |
SCIENZE DELLA VALUTAZIONE MOTORIO-SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI | LM-68 | |
SCIENZE PEDAGOGICHE | LM-85 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) | Classe | Accesso |
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | LM-85 BIS | Programmato nazionale |
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
LETTERE | L-10 | Test valutativo |
LINGUE E CULTURE STRANIERE | L-11 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA' | LM-15 | |
FILOLOGIA MODERNA | LM-14 | |
LINGUE E LETTERATURE MODERNE | LM-37 | |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (SCUOLA DI GIURISPRUDENZA) | ||
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) | Classe | Accesso |
GIURISPRUDENZA | LMG/01 | Test valutativo |
Fonte: dati UniSa |
FACOLTÀ DI ECONOMIA, SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE | ||
---|---|---|
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
ECONOMIA AZIENDALE | L-18 | Programmato locale |
ECONOMIA E COMMERCIO | L-33 | Programmato locale |
ECONOMIA, VALORIZZAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO | L-15 | Programmato locale |
SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE | L-16 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
ECONOMIA | LM-56 | Programmato locale |
SCIENZE DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE | LM-63 | |
SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA | LM-83 | |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | L-20 | Programmato locale |
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI L-36 Test valutativo | ||
SOCIOLOGIA | L-40 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
COMUNICAZIONE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE PUBBLICA | LM-59 | |
SCIENZE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | LM-52 | |
SCIENZE POLITICHE | LM-62 | |
SOCIOLOGIA E POLITICHE PER IL TERRITORIO | LM-88 | |
TEORIA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA | LM-92 | |
DIPARTIMENTO DI STUDI E RICERCHE AZIENDALI (MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY) | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
ECONOMIA E MANAGEMENT | L-18 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
CONSULENZA E MANAGEMENT AZIENDALE | LM-77 | Programmato locale |
TECNOLOGIE INFORMATICHE E MANAGEMENT | LM-18 | |
FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA | ||
DIPARTIMENTO DI FARMACIA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
TECNICHE ERBORISTICHE | L-29 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico | Classe | Accesso |
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | LM-13 | Programmato locale |
FARMACIA | LM-13 | Programmato locale |
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI FISIOTERAPISTA) | L/SNT2 | Programmato nazionale |
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE) | L/SNT1 | Programmato nazionale |
INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILIT. ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE PEDIATRICO) | L/SNT1 | Programmato nazionale |
OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI OSTETRICA/O) | L/SNT1 | Programmato nazionale |
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINIE RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | LL/SNT3 | Programmato nazionale |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) | Classe | Accesso |
MEDICINA E CHIRURGIA | LM-41 | Programmato nazionale |
FACOLTÀ DI INGEGNERIA | ||
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INGEGNERIA CIVILE | L-7 | Test valutativo |
INGEGNERIA CIVILE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | L-7 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INGEGNERIA CIVILE | LM-23 | |
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | LM-35 | |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico | Classe | Accesso |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | LM-4 C.U. | Programmato nazionale |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INGEGNERIA ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INGEGNERIA INFORMATICA | L-8 | |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INGEGNERIA INFORMATICA | LM-32 | |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INGEGNERIA CHIMICA | L-9 | Test valutativo |
INGEGNERIA ELETTRONICA | L-8 | Test valutativo |
INGEGNERIA GESTIONALE | L-9 | Test valutativo |
INGEGNERIA MECCANICA | L-9 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INGEGNERIA ALIMENTARE | LM-22 | |
INGEGNERIA CHIMICA | LM-22 | |
INGEGNERIA ELETTRONICA | LM-29 | |
INGEGNERIA GESTIONALE | LM-31 | |
INGEGNERIA MECCANICA | LM-33 | |
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI | ||
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
CHIMICA | L-27 | Programmato locale |
SCIENZE BIOLOGICHE | L-13 | Programmato locale |
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | L-32 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
BIOLOGIA | LM-6 | |
CHIMICA | LM-54 | |
SCIENZE AMBIENTALI | LM-75 | |
DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO" | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
FISICA | L-30 | |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
FISICA | LM-17 | Test valutativo |
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
INFORMATICA | L-31 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
INFORMATICA | LM-18 | |
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
MATEMATICA | L-35 | |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
MATEMATICA | LM-40 | Test valutativo |
FACOLTÀ DI SCIENZE UMANISTICHE E DELLA FORMAZIONE | ||
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
BENI CULTURALI E DISCIPLINE DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO | L-1 | Programmato locale |
FILOSOFIA | L-5 | Test valutativo |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
ARCHEOLOGIA E CULTURE ANTICHE | LM-2 | |
FILOSOFIA | LM-78 | |
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO | LM-5 | |
SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE | LM-65 | |
STORIA E CRITICA D'ARTE | LM-89 | |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E DELL'EDUCAZIONE PSICOMOTORIA | L-22 | Programmato locale |
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | L-19 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
EDUCATORI PROFESSIONALI ED ESPERTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA | LM-57 | Programmato locale |
SCIENZE DELLA VALUTAZIONE MOTORIO-SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI | LM-68 | Programmato locale |
SCIENZE PEDAGOGICHE | LM-85 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) | Classe | Accesso |
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | LM-85 BIS | Programmato nazionale |
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | ||
Corsi di laurea | Classe | Accesso |
LETTERE | L-10 | Test valutativo |
LINGUE E CULTURE STRANIERE | L-11 | Programmato locale |
Corsi di laurea magistrale | Classe | Accesso |
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA' | LM-15 | |
FILOLOGIA MODERNA | LM-14 | |
LINGUE E LETTERATURE MODERNE | LM-37 | |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (SCUOLA DI GIURISPRUDENZA) | ||
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) | Classe | Accesso |
GIURISPRUDENZA | LMG/01 | Test valutativo |
Fonte: dati UniSa |
Servizi a favore degli studenti
Attraverso l’uso delle tecnologie informatiche a supportodella formazione e del processo di dematerializzazionee digitalizzazione degli atti amministrativi, l’Ateneo salernitano continua, nel biennio analizzato, a perseguirecon forza le politiche di massimizzazione del potenzialeformativo di ciascuno studente, attraverso la creazionedi un ambiente di studio che stimoli la crescita culturalee professionale, ma anche umana.
E-learningMolti Dipartimenti dell’Ateneo offrono ai propri studentila possibilità di fruire di corsi di formazione a distanzaattraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate. Tra le piùdiffuse si annovera Moodle, che consente agli studentiregistrati di accedere alle aule virtuali e compiere le seguenti azioni:
- consultare e scaricare i materiali di lettura e di studio consigliati;
- navigare i siti Internet segnalati;
- accedere al forum per partecipare alle discussioni con i docenti, per chiedere chiarimenti e/o approfondire i concetti presentati nelle lezioni, e con gli altri studenti per realizzare una comunità collaborativa di apprendimento online;
- eseguire i test, i compiti e le attività predisposte dai docenti.
- iscrizione ai test di accesso e alle prove per i corsi a numero programmato;
- immatricolazione;
- dichiarazione dei dati relativi alla certificazione ISEE;
- compilazione piani di studio;
- stampa dei bollettini di pagamento per le rate di iscrizione e per tutti i contributi universitari;
- prenotazione esami.
- internet point dei Dipartimenti;
- Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato;
- sedi delle Associazioni Studentesche.
L’Università degli Studi di Salerno promuove politicheattive sul fronte del diritto allo studio universitario,supportando gli studenti capaci e meritevoli. Come negli anni precedenti, anche nel biennio A.A.2013/2014 e 2014/2015 l’Ateneo, in convenzione conl’Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario(A.DI.S.U.), bandisce un concorso per l’attribuzione diborse di studio comprensive di servizi abitativi pressole Residenze Universitarie e contributi per mobilità internazionale. Sono ammessi al concorso gli studenti inpossesso di determinati requisiti economici e di merito,iscritti per la prima volta o in attesa di iscrizione alprimo anno o ad anni successivi dei corsi di laurea(corsi di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclounico) ed anche ai corsi di specializzazione obbligatoriaper l’esercizio della professione, ai corsi di dottorato diricerca.
L'ammontare delle borse di studio, diversificate inragione della condizione economica e della provenienzadegli studenti (studenti in sede, pendolari, fuori sede),è riportato nella Tabella 34.
Come è possibile evincere dai dati, nell’A.A. 2014/2015si registra un aumento nell’ammontare delle borse destinate alle tre tipologie di studenti. Gli importi indicati sono corrisposti integralmente aglistudenti la cui condizione economica sia inferiore ouguale ai due terzi del reddito soglia, fissato in €15.600,00 nell’A.A. 2013/2014 3 in € 15.800,00 nell’A.A.2014/2015. Tutti gli studenti assegnatari o idonei nonassegnatari di borsa di studio possono usufruire dipasti a tariffa agevolata presso i locali della mensa universitaria. Allo stesso modo, gli studenti fuori sede assegnatari di borsa di studio posso accedere, a tariffaagevolata, al servizio abitativo presso le residenze universitarie.
Nel biennio analizzato risulta confermata la politica ditutela e sostegno nei confronti degli studenti extracomunitari non residenti in Italia e appartenenti ai “Paesia basso sviluppo umano” che, collocati d’ufficio nellaprima fascia di contribuzione, versano l’importo minimoprevisto per le tasse universitarie e contributi.
L’A.A. 2014/2015 registra un potenziamento dell’ufficioJob-placement, situato presso il Centro di Ateneo perl’Orientamento e il Tutorato (CAOT) e finalizzato ad accompagnare i laureati dell’Università di Salerno versol’inserimento nel mondo del lavoro. Tale ufficio è rappresentativo della strategia dell’Ateneo che muoveverso l’intensificazione dei rapporti con le aziende deltessuto economico locale e nazionale, istituzioni e associazioni. Attraverso il supporto della banca dati AlmaLaurea, l’ufficio facilita la ricerca di opportunità distage e lavoro, in Italia e all’estero, oltre ad una miglioreconoscenza del mondo del lavoro.
BORSE DI STUDIO A.DI.SU. A.A. 2013/2014 | |
---|---|
Studente “in sede” | € 1.910,00+ un pasto giornaliero gratuito |
Studente “pendolare” | € 2.790,00 |
Studente “fuori sede” | € 5.060,00 |
BORSE DI STUDIO A.DI.SU. A.A. 2014/2015 | |
Studente “in sede” | € 1.931,00 + un pasto giornaliero gratuito |
Studente “pendolare” | € 2.821,00 |
Studente “fuori sede” | € 5.116,00 |
Fonte: dati UniSa |
Lo sviluppo della formazione post laurea
L’offerta formativa post laurea prevede i prodotti di alta formazione di seguito indicati:- Dottorato di ricerca (3 anni)
- Master Universitario di I livello (durata 1 anno)
- Master Universitario di II livello (durata 1/2 anno)
- Corsi di perfezionamento
- Scuole di specializzazione
L’Ateneo salernitano vanta una solida tradizione nell’ambito della formazione post laurea la quale si sostanzia,in primo luogo, nell’attivazione di Corsi di Dottorato, didurata triennale, che conferiscono la qualifica accademicadi dottore di ricerca. E’ possibile accedere agli stessi,previo conseguimento della laurea magistrale, attraversoil superamento di un esame di ammissione bandito annualmente. Il percorso formativo dottorale consentel’acquisizione di un’avanzata metodologia per la ricercascientifica, che può essere esercitata presso università,enti pubblici o soggetti privati. I Corsi di Dottoratoattivati negli A.A.. 2013/2014 e 2014/2015 sono riportatinelle Tabelle 35 e 36.
Per i corsi di Dottorato attivati nell’A.A. 2013/2014 (XVCiclo - Nuova Serie) l’Ateneo prevede il finanziamentodi 79 borse di studio alle quali si aggiungono nell’A.A.2014/2015 per il XVI Ciclo - Nuova Serie ulteriori 12borse finanziate attraverso il fondo sostegno GiovaniRicercatori per il 2013.
Nel biennio analizzato, inoltre, l’Università salernitanaconferma il suo impegno nella progettazione dell’offertaformativa post laurea con Master di I e II livello checonsentono lo sviluppo di elevate e qualificate capacitàprofessionali sia a vantaggio dei neolaureati sia di quantigià operano, da professionisti, all’interno dei diversicontesti di lavoro. Si vedano le Tabelle 37 e 38.
